2026 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2026 | скачать | Дата размещения: 06.04.2026 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2026 | скачать | Дата размещения: 04.02.2026 |
2025 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2026 | скачать | Дата размещения: 04.02.2026 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2025 | скачать | Дата размещения: 02.10.2025 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2025 | скачать | Дата размещения: 09.07.2025 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2025 | скачать | Дата размещения: 01.04.2025 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2025 | скачать | Дата размещения: 22.01.2025 |
2024 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2024 | скачать | Дата размещения: 11.10.2024 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2024 | скачать | Дата размещения: 08.07.2024 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2024 | скачать | Дата размещения: 04.04.2024 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2024 | скачать | Дата размещения: 31.01.2024 |
2023 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2023 | скачать | Дата размещения: 23.10.2023 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2023 | скачать | Дата размещения: 04.07.2023 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2023 | скачать | Дата размещения: 05.04.2023 |
2022 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2023 | скачать | Дата размещения: 07.02.2023 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2022 | скачать | Дата размещения: 10.10.2022 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2022 | скачать | Дата размещения: 06.07.2022 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2022 | скачать | Дата размещения: 07.04.2022 |
2021 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2022 | скачать | Дата размещения: 09.02.2022 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2021 | скачать | Дата размещения: 29.10.2021 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2021 | скачать | Дата размещения: 22.07.2021 |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2021 | скачать | Дата размещения: 08.04.2021 |
2020 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2021 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2020 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2020 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2020 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2020 | скачать | |
2019 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2020 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2019 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2019 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2019 | скачать | |
2018 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2019 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2018 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2018 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2018 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2018 | скачать | |
2017 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.10.2017 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.07.2017 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.04.2017 | скачать | |
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 01.01.2017 | скачать | |
2009-2011 год |
||
| Сведения об использовании бюджетных средств выделенных Счетной палате 2009-2011 | скачать | |